Location sous la bulle
Durant l’hiver, deux courts de tennis avec un revêtement en sable sont couverts par une bulle.
Les membres et les non-membres peuvent réserver les heures libres au tarif unique de 30 francs de l’heure (par terrain). Le week-end, les membres bénéficient d’un tarif préférentiel de 20 francs.
Les réservations se font directement via le site PLUGIN et le paiement se fait en ligne. La saison hiver 2022/23 se déroulera du dimanche 16 octobre au dimanche 22 avril.
Les abonnements sont ouverts aux membres et aux non-membres aux tarifs suivants:
La semaine de 8h à 9h et de 21h à 22h | CHF 300 |
La semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h | CHF 400 |
La semaine de 12h à 14h et de 17h à 21h | CHF 600 |
Le week-end | CHF 400 |
Pour toute question, vous pouvez contacter Greg Lang, notre responsable bulle.
Grille horaire
Lu | Court 4 | Court 5 |
8h | ||
9h | Réservé | Réservé |
10h | Réservé | Réservé |
11h | ||
12h | Réservé | |
13h | ||
14h | Réservé | Réservé |
15h | Réservé | |
16h | Réservé | |
17h | Réservé | Réservé |
18h | Réservé | Réservé |
19h | Réservé | Réservé |
20h | Réservé | Réservé |
21h | Réservé |
Ma | Court 4 | Court 5 |
8h | ||
9h | ||
10h | Réservé | Réservé |
11h | Réservé | Réservé |
12h | Réservé | |
13h | ||
14h | Réservé | Réservé |
15h | Réservé | Réservé |
16h | Réservé | Réservé |
17h | Réservé | Réservé |
18h | Réservé | Réservé |
19h | Réservé | Réservé |
20h | Réservé | Réservé |
21h | Réservé | Réservé |
Me | Court 4 | Court 5 |
8h | Réservé | |
9h | Réservé | Réservé |
10h | Réservé | Réservé |
11h | Réservé | Réservé |
12h | Réservé | Réservé |
13h | Réservé | Réservé |
14h | Réservé | Réservé |
15h | Réservé | Réservé |
16h | Réservé | Réservé |
17h | Réservé | Réservé |
18h | Réservé | Réservé |
19h | Réservé | Réservé |
20h | Réservé | Réservé |
21h | Réservé | Réservé |
Je | Court 4 | Court 5 |
8h | ||
9h | Réservé | Réservé |
10h | Réservé | |
11h | Réservé | Réservé |
12h | Réservé | |
13h | ||
14h | Réservé | Réservé |
15h | Réservé | Réservé |
16h | Réservé | |
17h | Réservé | Réservé |
18h | Réservé | Réservé |
19h | Réservé | Réservé |
20h | Réservé | Réservé |
21h | Réservé | Réservé |
Ve | Court 4 | Court 5 |
8h | ||
9h | Réservé | |
10h | Réservé | Réservé |
11h | Réservé | |
12h | Réservé | Réservé |
13h | Réservé | |
14h | Réservé | Réservé |
15h | ||
16h | Réservé | |
17h | Réservé | Réservé |
18h | Réservé | Réservé |
19h | Réservé | Réservé |
20h | Réservé | |
21h | Réservé |
Sa | Court 4 | Court 5 |
8h | ||
9h | Réservé | Réservé |
10h | Réservé | Réservé |
11h | Réservé | Réservé |
12h | Réservé | Réservé |
13h | Réservé | Réservé |
14h | Réservé | Réservé |
15h | ||
16h | Réservé | |
17h | Réservé | Réservé |
18h | Réservé | Réservé |
19h | ||
20h | ||
21h |
Di | Court 4 | Court 5 |
8h | ||
9h | Réservé | |
10h | Réservé | Réservé |
11h | Réservé | Réservé |
12h | Réservé | |
13h | ||
14h | ||
15h | ||
16h | ||
17h | ||
18h | Réservé | Réservé |
19h | Réservé | Réservé |
20h | ||
21h |