Location sous la bulle
Durant l’hiver, deux courts de tennis avec un revêtement en sable sont couverts par une bulle. Un abonnement est proposé durant l’hiver aux membres et aux non-membres. Il est également possible de réserver les heures libres au tarif unique de CHF 30 de l’heure (par terrain). Les réservations se font directement via le site PLUGIN et le paiement se fait en ligne.
La bulle est montée le samedi 27 septembre 2025 et démontée le samedi 25 avril 2026. La saison d’hiver 2025/2026 se déroulera du samedi 11 octobre 2025 au dimanche 12 avril 2026.
Les abonnements sont ouverts aux membres et aux non-membres aux tarifs suivants:
La semaine de 8h à 9h et de 21h à 22h | CHF 300 |
La semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h | CHF 400 |
La semaine de 12h à 14h et de 17h à 21h | CHF 600 |
Le week-end | CHF 400 |
Pour toute question, vous pouvez contacter Greg Lang, notre responsable bulle.
Grille horaire
Occupation des courts durant la saison d’hiver.
Lu | Court 4 | Court 5 |
8h | ||
9h | Réservé | |
10h | ||
11h | ||
12h | ||
13h | ||
14h | Réservé | |
15h | Réservé | |
16h | Réservé | |
17h | Réservé | Réservé |
18h | Réservé | Réservé |
19h | Réservé | Réservé |
20h | Réservé | Réservé |
21h | Réservé | Réservé |
Ma | Court 4 | Court 5 |
8h | ||
9h | Réservé | |
10h | Réservé | Réservé |
11h | Réservé | |
12h | Réservé | Réservé |
13h | ||
14h | Réservé | |
15h | Réservé | |
16h | Réservé | Réservé |
17h | Réservé | Réservé |
18h | Réservé | Réservé |
19h | Réservé | Réservé |
20h | Réservé | Réservé |
21h | Réservé | Réservé |
Me | Court 4 | Court 5 |
8h | Réservé | |
9h | Réservé | Réservé |
10h | Réservé | Réservé |
11h | Réservé | Réservé |
12h | Réservé | Réservé |
13h | Réservé | Réservé |
14h | Réservé | Réservé |
15h | Réservé | Réservé |
16h | Réservé | Réservé |
17h | Réservé | Réservé |
18h | Réservé | Réservé |
19h | Réservé | Réservé |
20h | Réservé | Réservé |
21h | Réservé | Réservé |
Je | Court 4 | Court 5 |
8h | ||
9h | Réservé | |
10h | Réservé | Réservé |
11h | Réservé | |
12h | Réservé | |
13h | ||
14h | Réservé | Réservé |
15h | Réservé | Réservé |
16h | Réservé | Réservé |
17h | Réservé | Réservé |
18h | Réservé | Réservé |
19h | Réservé | Réservé |
20h | Réservé | Réservé |
21h | Réservé | Réservé |
Ve | Court 4 | Court 5 |
8h | Réservé | |
9h | Réservé | |
10h | ||
11h | Réservé | |
12h | Réservé | |
13h | ||
14h | ||
15h | Réservé | |
16h | Réservé | Réservé |
17h | Réservé | Réservé |
18h | Réservé | Réservé |
19h | Réservé | Réservé |
20h | ||
21h |
Sa | Court 4 | Court 5 |
8h | ||
9h | Réservé | Réservé |
10h | Réservé | Réservé |
11h | Réservé | Réservé |
12h | Réservé | Réservé |
13h | Réservé | Réservé |
14h | Réservé | Réservé |
15h | Réservé | Réservé |
16h | Réservé | |
17h | Réservé | Réservé |
18h | Réservé | |
19h | ||
20h | ||
21h |
Di | Court 4 | Court 5 |
8h | ||
9h | Réservé | |
10h | Réservé | Réservé |
11h | Réservé | Réservé |
12h | ||
13h | ||
14h | ||
15h | Réservé | |
16h | ||
17h | Réservé | Réservé |
18h | Réservé | |
19h | Réservé | Réservé |
20h | ||
21h |